<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roberto Chibbaro &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.robertochibbaro.it/category/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertochibbaro.it</link>
	<description>Rete, reti e start up</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:57:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Googleplus, il nuovo social network di Google</title>
		<link>http://www.robertochibbaro.it/2011/07/04/googleplus-il-nuovo-social-network-di-google/</link>
		<comments>http://www.robertochibbaro.it/2011/07/04/googleplus-il-nuovo-social-network-di-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 22:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Chibbaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[g+]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[sparks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertochibbaro.it/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[Grazie all&#8217;amico Napolux ho ricevuto un invito per testare GooglePlus, il nuovo social network di Google. Voi chiamatelo G+, come diceva la pubblicità c&#8217;est plus facile. 
Che Google avesse un forte ritardo nel campo dei ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie all&#8217;amico Napolux ho ricevuto un invito per testare GooglePlus, il nuovo social network di Google. Voi chiamatelo G+, come diceva la pubblicità c&#8217;est plus facile. <span id="more-1729"></span></p>
<p>Che Google avesse un forte ritardo nel campo dei social media era chiaro a tutti, dopo i tonfi di Wave (chi se lo ricorda?) e Buzz. E ancora più brutto deve essere stato per gli ingegneri di BigG ammettere che il personal stream, a-la-facebook, era comunque il tipo di share <strong>più comprensibile e più fruibile</strong> per gli utenti. <strong>Ma loro sono il Google Team</strong>, hanno risorse infinite, e possono permettersi di sbagliare un paio di svolte tecnologiche senza affondare. Anzi, possono sia imparare dagli errori, che riciclare pezzi dei prodotti che hanno creato: in fondo non è che tutte le funzioni di wave o di buzz fossero da buttare. Anzi.</p>
<p><strong>In questi giorni ci riprovano con GooglePlus, alias G+</strong> per gli amici, che si candida ufficialmente a lanciare il guanto di sfida a Facebook. Entrare è semplicissimo, basta un invito, o un commento condiviso da chi è dentro verso un indirizzo mail. Attenzione, deve essere una mail collegata ad un account Google, niente mail di indirizzi legati a Google App.</p>
<p>Una volta entrati <strong>la struttura ricorda molto un Facebook per smanettoni</strong>, con uno stile minimalista molto alla Google. Dopo pochi minuti si inizia però a prendere la giusta confidenza, anche se continuerete a fare scoperte sul funzionamento per diversi giorni credo. La curva d&#8217;apprendimento non è bassissima, ma nemmeno troppo verticale: si capiscono le funzioni base, si vedono le nuove funzioni, ci si ambienta in meno di 15 minuti. Per il resto, ci vuole un pò.</p>
<p>Tra le nuove funzioni che ho apprezzato il concetto di <strong>Circle</strong>, cioè la cerchia da te decisa di persone (amici, familiari, lavoro, etc) con cui vuoi condividere una determinata informazione, che da una gestione della privacy immediata e molto comoda. Ottimi anche <strong>Hangouts (videoritrovi)</strong>, cioè una videochat cui possono partecipare più persone contemporaneamente e <strong>Sparks</strong> (interessi) grazie al quale potete sapere non solo cosa dicono i vostri amici di un determinato argomento, ma cercare all&#8217;interno di GooglePlus. Rinnovato rispetto a FB e molto comodo il sistema delle notifiche: oltre al tipo di evento (x ha commentato il tuo post), si visualizza l&#8217;evento stesso (ha scritto xyz) con la possibilità di interazione in tempo reale. Se considerate che trovate queste notifiche nella Google bar, capirete come lo strumento diventa immediato e pervasivo.</p>
<p>Ovviamente ottima la gestione da <strong>mobile, con Android che spadroneggia con la App dedicata, </strong>ma comunque perfettamente fruibile anche da iOS. Certo, molte funzioni necessitano di un&#8217;aggiustatina, ma come prima release direi che il lavoro è ottimo.</p>
<p>Se proprio devo trovare un difetto direi che spaventa forse l&#8217;utente medio di un social network, ma non quello avanzato. Inoltre manca ancora l&#8217;area dedicata al business, sullo stile delle fan page, mancano i gruppi, ma NON sentiamo la mancanza delle applicazioni inutili.</p>
<p>Ce la farà? Ancora è presto per dirlo, ma questa volta credo di si. Non è solo un social network con un concetto della privacy molto più avanzato, ma si candida a diventare uno strumento molto più potente di Facebook, anche se non credo che ci sarà una migrazione di massa dall&#8217;uno all&#8217;altro. Diciamo che occuperanno nicchie diverse, coesistenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertochibbaro.it/2011/07/04/googleplus-il-nuovo-social-network-di-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlusconi, Bersani &amp; Massarotto. Dopo Obama.</title>
		<link>http://www.robertochibbaro.it/2011/04/21/berlusconi-bersani-massarotto-dopo-obama/</link>
		<comments>http://www.robertochibbaro.it/2011/04/21/berlusconi-bersani-massarotto-dopo-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 09:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Chibbaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[bersani]]></category>
		<category><![CDATA[casini]]></category>
		<category><![CDATA[diretta]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[politici]]></category>
		<category><![CDATA[vendola]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertochibbaro.it/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[Non sono pazzo, ma solo sognatore: ieri ho visto la diretta via Facebook/Livestram nella quale Obama rispondeva alle domande della rete posta da Zuckerberg. Io sogno Massarotto che le rivolge in diretta a Bersani e ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non sono pazzo, ma solo sognatore: ieri ho visto la diretta via Facebook/Livestram nella quale Obama rispondeva alle domande della rete posta da Zuckerberg. Io sogno Massarotto che le rivolge in diretta a Bersani e Berlusconi.<span id="more-1686"></span> Mi rendo conto, è poco più che un sogno, ma immaginate cosa accadrebbe in Italia se uno o più politici iniziassero a parlare con la rete. Il mondo imploderebbe? No, semplicemente mostreremmo la faccia nuova dell&#8217;Italia agli italiani e al mondo.</p>
<p>Per questo lancio un&#8217;idea concreta, per quanto so che non sarà mai accolta: una diretta video, condotta da <a href="http://marcomassarotto.com/">Marco Massarotto</a>, identica a quella sostenuta dal presidente Obama, con domande real time dalla rete selezionate per evitare il rumore di fondo, e sostenuta dai prossimi candidati leader.</p>
<p>Berlusconi, Bersani, Casini, Vendola, leader tutti, basta ingessati conduttori televisivi, venite a parlare con la parte viva del paese, con la rete, con la pancia dell&#8217;Italia e cercate il contatto diretto che può fare la differenza in queste elezioni.</p>
<p>Se ti piace l&#8217;idea e:</p>
<p>- Sei un navigatore: linka e rilancia, hai visto mai che&#8230;</p>
<p>- Sei un politico: contattami e accetta, hai visto mai che&#8230;</p>
<p>- Se sei Marco Massarotto: ci vediamo presto, hai visto mai che&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertochibbaro.it/2011/04/21/berlusconi-bersani-massarotto-dopo-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genitori, figli, internet: protocolli, controlli e come evitarli</title>
		<link>http://www.robertochibbaro.it/2010/08/30/genitori-figli-internet-protocolli-controlli-evitare/</link>
		<comments>http://www.robertochibbaro.it/2010/08/30/genitori-figli-internet-protocolli-controlli-evitare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Chibbaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertochibbaro.it/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama Steganografia, ed è l&#8217;arte di nascondere in pubblico informazioni segrete. Usata per secoli adesso vive una nuova giovinezza grazie all&#8217;uso che ne fanno gli adolescenti in rete, per nascondersi da genitori, insegnanti, e ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si chiama Steganografia, ed è l&#8217;arte di nascondere in pubblico informazioni segrete. Usata per secoli adesso vive una nuova giovinezza grazie all&#8217;uso che ne fanno gli adolescenti in rete, per nascondersi da genitori, insegnanti, e adulti.<span id="more-1439"></span>C&#8217;è un substrato culturale comune che lega tutti i membri di una determinata fascia d&#8217;eta o gruppo. Può essere il lessico famigliare per citare la Ginzbourg, il gergo dei gruppi di amici, o semplicemente un&#8217;informazione che la maggior parte degli adulti interpreta in maniera errata. Per fare un esempio, alcuni giorni fa ho usato con una persona over 70 l&#8217;espressione &#8220;quest&#8217;oggetto è un flash&#8221;; mentre tra i ragazzi è comune, e tutti ne conoscono il significato, il mio interlocutore mi ha guardato non capendo a cosa mi riferissi.</p>
<p>Sfruttando quindi queste differenze culturali, è <a href="http://dmlcentral.net/blog/danah-boyd/social-steganography-learning-hide-plain-sight" target="_blank">emerso da una recente ricerca</a> che moltissimi adolescenti o giovani in genere eludono il possibile controllo degli adulti che in certuni casi non possono che avere nella propria rete sociale. Come citato nell&#8217;articolo di Danah Boyd la stessa canzone ha significati opposti per gruppi culturali diversi: mentre un genitore che ne legge le parole pensa che la figlia sia felice, un amico stretto capisce lo stato d&#8217;animo tutt&#8217;altro che allegro.</p>
<p>Perchè succede? Oltre al normale senso di riservatezza, molto più marcato nei confronti degli adulti, c&#8217;è da considerare che il modello personale di gestione delle informazioni è cambiato nel corso degli ultimi anni. Se prima la classica &#8220;banca dei segreti&#8221; erano gli amici, o il diario, nell&#8217;età di Facebook le informazioni vanno condivise per evitare di essere tagliati fuori dal gruppo sociale e perchè ormai gli adolescenti lo considerano normale e parte della propria vita. Quindi le stesse informazioni sono molto più esposte: lungi dall&#8217;evitare di diffonderle preferiscono strutturarle in un modo che arrivi solo ad alcuni destinatari.</p>
<p>Non hanno sempre successo, e anzi spesso capita che ci sia un fraintendimento del messagio da parte degli adulti. Ma di una cosa potete stare certi: è solo l&#8217;inizio della tendenza, che si evolverà sempre in maniera proporzionale all&#8217;esposizione dei propri dati in rete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertochibbaro.it/2010/08/30/genitori-figli-internet-protocolli-controlli-evitare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: cambiano i permessi delle applicazioni</title>
		<link>http://www.robertochibbaro.it/2010/07/02/facebook-cambiano-i-permessi-delle-applicazioni/</link>
		<comments>http://www.robertochibbaro.it/2010/07/02/facebook-cambiano-i-permessi-delle-applicazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 07:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Chibbaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[autorizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[f8]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[permessi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertochibbaro.it/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[Facebook, come già annunciato ad F8, la conferenza degli sviluppatori della piattaforma, ha deciso di modificare i permessi che le applicazioni devono richiedere agli utenti. Per capirci, se adesso autorizzate Farmville o JibJab vi verrà ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook, come già annunciato ad <a href="http://www.robertochibbaro.it/2010/04/25/f8-facebook-developer-conference-il-video/">F8</a>, la conferenza degli sviluppatori della piattaforma, ha deciso di modificare i permessi che le applicazioni devono richiedere agli utenti. Per capirci, se adesso autorizzate Farmville o JibJab vi verrà spiegato esattamente (come vedete dall&#8217;immagine) quali dati saranno disponibili all&#8217;applicazione. Inoltre, i dati privati, dovranno essere richiesti espressamente.<span id="more-1360"></span>Quindi le applicazioni avranno accesso normalmente ai vostri dati base (nome, sesso, foto del profilo, rete), ma dovranno chiedere il permesso e specificare esattamente quali informazioni utilizeranno, anche rispetto ai dati che condividete con gli amici. E ovviamente viceversa, controllerete quali vostre informazioni sono disponibili agli amici che utilizzano la stessa app o lo stesso sito.</p>
<p>Coraggio FB, la direzione è giusta, ma puoi fare molto di più.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertochibbaro.it/2010/07/02/facebook-cambiano-i-permessi-delle-applicazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il lato oscuro dell&#8217;hotel rating &#8211; Intervista Esclusiva</title>
		<link>http://www.robertochibbaro.it/2010/05/25/il-lato-oscuro-dellhotel-rating-intervista-esclusiva/</link>
		<comments>http://www.robertochibbaro.it/2010/05/25/il-lato-oscuro-dellhotel-rating-intervista-esclusiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Chibbaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[on line]]></category>
		<category><![CDATA[portali]]></category>
		<category><![CDATA[prenotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertochibbaro.it/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Durante un viaggio recente ho conosciuto il supervisore di una nota catena di hotel. Tra una chiacchierata e l&#8217;altra mi ha raccontato del lato oscuro del social rating delle strutture alberghiere e di come stia ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante un viaggio recente ho conosciuto il supervisore di una nota catena di hotel. Tra una chiacchierata e l&#8217;altra mi ha raccontato del lato oscuro del social rating delle strutture alberghiere e di come stia facendo crescere pessimi atteggiamenti negli utenti. Alla prima chiacchierata è seguito uno scambio mail per convincerlo a raccontare meglio il problema. La rete non è solo luce, ma anche, purtroppo, ombre. Il risultato è questa intervista che mi ha rilasciato dopo molte insistenze e a patto di rimanere anonimo.<span id="more-1286"></span></p>
<p><strong>Ciao puoi dirmi per sommi capi di cosa ti occupi?</strong></p>
<p><em>In linea di massima mi occupo di migliorare le pratiche aziendali della catena per cui lavoro, recandomi materialmente negli hotel per vedere sul campo da dove nascano alcuni problemi, e in che modo è possibile risolverli. Sono una via di mezzo tra Mister Wolf (risolvo i problemi), e un manager.</em></p>
<p><strong>Che rapporto hai con la rete?</strong></p>
<p><em>Navigo regolarmente e seguo le varie evoluzioni della rete, soprattutto per lavoro. Internet e le sue possibilità mi affascinano molto.</em></p>
<p><strong>Puoi raccontare ai lettori cosa ti è successo e il perchè di questa intervista?</strong></p>
<p><em>Mentre ero alla reception sono stato chiamato dal direttore per un episodio abbastanza increscioso. Un cliente, che aveva prenotato attraverso un portale di prenotazioni on line ci chiedeva un ulteriore sconto sul prezzo, nonostante fosse il più basso applicabile.  Al nostro rifiuto, ci ha minacciati di lasciare un feedback negativo e di farlo sia sul portale attraverso il quale ha prenotato, sia su un portale generalista.</em></p>
<p><strong>..Ma non è stato l&#8217;unico episodio&#8230;</strong></p>
<p><em>No, tre giorni dopo un cliente che aveva chiesto due stanze (una per sè e una per i figli) pretendeva di pagarne una sola, anche qui minacciandoci di lasciare un feedback negativo. </em></p>
<p><strong>Cosa avete risposto a questi clienti?</strong></p>
<p><em>Che non accettiamo estorsioni, e che avremmo tutelato la nostra immagine nei modi più opportuni. La conversazione fortunatamente era avvenuta davanti a diversi testimoni e i clienti hanno desistito.</em></p>
<p><strong>Capitano spesso questi episodi?</strong></p>
<p><em>Circa uno o due a settimana, che moltiplicati per gli alberghi della nostra catena, e le settimane di un anno diventano un numero imbarazzante.</em></p>
<p><strong>Cosa diresti ai tuoi colleghi? Come pensate di risolvere?</strong></p>
<p><em>Direi a tutti di non cedere. Prendere un feedback negativo ci stà, il mio lavoro è appunto capire perchè e risolvere il problema. Subire ricatti e minacce però non mi pare sia normale. Crediamo che le riprese audio, oltre che video già disponibili, possano stroncare il fenomeno: in fondo noi la viviamo come una estorsione e come tale intendiamo perseguirla.</em></p>
<p>Come sempre i commenti sono aperti per osservazioni, domande, suggerimenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertochibbaro.it/2010/05/25/il-lato-oscuro-dellhotel-rating-intervista-esclusiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slideshare goes on video</title>
		<link>http://www.robertochibbaro.it/2010/05/13/slideshare-goes-on-video/</link>
		<comments>http://www.robertochibbaro.it/2010/05/13/slideshare-goes-on-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 09:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Chibbaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[pitches]]></category>
		<category><![CDATA[screencast]]></category>
		<category><![CDATA[slideshare]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertochibbaro.it/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Come molti di voi, utilizzo Slideshare per condividere le mie presentazioni on line. Slide che siano powerpoint, keynote, o altri formati, io carico, il sito pensa al resto. E una volta inserita la mia presentazione ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come molti di voi, utilizzo <a href="http://www.slideshare.net" target="_blank">Slideshare</a> per condividere le mie presentazioni on line. Slide che siano powerpoint, keynote, o altri formati, io carico, il sito pensa al resto. E una volta inserita la mia presentazione devo dire che almeno 20 minuti a guardare quelle degli altri le perdo: sono una fonte di ispirazione inesauribile.</p>
<p>Mancava qualcosa però: screencast e webinar, dove passo passo spiegassero come fare la cosa x, o y. Da oggi però Slideshare accetta anche i video..<span id="more-1247"></span>Come specificato (ma era ovvio) puntano non a gattini, musica, o film, ma a &#8220;<em>&#8230;Yes, this is for all sorts of  professional videos – whether a creative way to explain a concept, sell a  product or inspire an audience</em>.&#8221;. E per capirci meglio: &#8220;<em>Bring on the videos of the talks, the webinars, the demos, the  screencasts, and the product pitches.</em>&#8221;</p>
<p>E che c&#8217;è di meglio di un video che spieghi tutte le novità?</p>
<div id="__ss_3972473" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="video on slideshare" href="http://www.slideshare.net/jboutelle/video-on-slideshare-3972473">video on slideshare</a></strong><object id="__sse3972473" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/playerv.swf?doc=mvi1737-100504235158-phpapp01&amp;stripped_title=video-on-slideshare-3972473&amp;autoplay=0" /><param name="name" value="__sse3972473" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse3972473" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/playerv.swf?doc=mvi1737-100504235158-phpapp01&amp;stripped_title=video-on-slideshare-3972473&amp;autoplay=0" name="__sse3972473" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more videos from <a href="http://www.slideshare.net/jboutelle">Jonathan Boutelle</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertochibbaro.it/2010/05/13/slideshare-goes-on-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web, the rockstar paradigm&#8230;</title>
		<link>http://www.robertochibbaro.it/2010/05/10/web-rockstar-paradigm/</link>
		<comments>http://www.robertochibbaro.it/2010/05/10/web-rockstar-paradigm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 16:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Chibbaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertochibbaro.it/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Oggi è il 50esimo compleanno di mister Bono Vox, la rockstar per definizione. Sempre bravo, sempre in grado di fare le giuste canzoni, un grandissimo frontman, in grado di regalare esperienze straordinarie ai concerti. Molti, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi è il 50esimo compleanno di mister Bono Vox, la rockstar per definizione. Sempre bravo, sempre in grado di fare le giuste canzoni, un grandissimo frontman, in grado di regalare esperienze straordinarie ai concerti. Molti, moltissimi vorrebbero essere come lui o parte del suo mondo.</p>
<p><span id="more-1235"></span></p>
<p>Cosa c&#8217;entra il web in tutto questo? Oggi qualcuno mi ha chiesto cosa pensassi della nuova politica di mettere like a tutto spiano anzichè fare commentare gli utenti di blog, sn vari, ecc. Beh, ho risposto che il modello di condivisione &#8220;scivola verso il Rockstar Paradigm&#8221;, ossia il coinvolgere l&#8217;utente mediante tecniche di ingegneria sociale che lo facciano sentire una rockstar, o almeno parte di un insieme.</p>
<p>Basta ricordare la scritta di Facebook &#8220;di che ti piace, prima che a tutti i tuoi amici&#8221;. Tradotto, fai capire ai tuoi amici quanto sei figo, tu che hai capito le potenzialità del prodotto. E se piace anche ai tuoi amici? Ma mica vorrai restare fuori dalla festa no. Anzi condividi l&#8217;&#8221;esperienza&#8221;, sentiti parte del flusso, prendi un like (al tuo ego).</p>
<p>Però. C&#8217;è un però, in un sistema altrimenti molto snello e adatto alla enorme mole di dati che ognuno di noi deve gestire: i contenuti. Continuare a mettere i like che effetto avrà sui contenuti? Secondo me si accentuerà il divario tra l&#8217;elite digitale che guida i &#8220;born digital&#8221; citati da Palfrey e Gasser, che saranno sempre più in grado di determinare i trend di crescità di costumi e comportamenti. Diminuira il contenuto prodotto dalla grande massa degli utenti e le aziende, almeno quelle che sapranno avere una strategia credibile e che piace, avranno sempre più forza nel difendere i propri contenuti. Forse, ma qui azzardo al buio, modificherà i rapporti di forza tra FB e Twitter.</p>
<p>Insomma, il like cosi com&#8217;è funziona, ma avrebbe bisogno di un modello decisamente diverso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertochibbaro.it/2010/05/10/web-rockstar-paradigm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog di destra e blog di sinistra: un&#8217;analisi degli USA</title>
		<link>http://www.robertochibbaro.it/2010/04/28/blog-di-destra-e-blog-di-sinistra-unanalisi-degli-usa/</link>
		<comments>http://www.robertochibbaro.it/2010/04/28/blog-di-destra-e-blog-di-sinistra-unanalisi-degli-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Chibbaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[analysis]]></category>
		<category><![CDATA[berkman center]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[left]]></category>
		<category><![CDATA[right]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertochibbaro.it/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Come saprete se leggete il mio blog il Berkman Center of Harvard University, dei cui documenti sono un assiduo lettore, dedica parte dei suoi sforzi a studiare e comprendere le interazioni interne alla rete e ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come saprete se leggete il mio blog il <a href="http://cyber.law.harvard.edu/" target="_blank">Berkman Center</a> of Harvard University, dei cui documenti sono un assiduo lettore, dedica parte dei suoi sforzi a studiare e comprendere le interazioni interne alla rete e in particolare ai blog e alla blogosfera. Quando affronta questi temi lo fà ovviamente in maniera settoriale, studiando argomenti come la politica, un determinato stato, l&#8217;impatto nel mondo reale di un&#8217;azione o più avvenuti sulla rete.</p>
<p>Oggi è il turno della blogosfera politica americana che <a href="http://cyber.law.harvard.edu/publications/2010/Tale_Two_Blogospheres_Discursive_Practices_Left_Right" target="_blank">viene analizzata in profondità</a>, valutandone l&#8217;impatto sulla politica USA e cercando di capire se esistono all&#8217;interno dei due schieramenti dei pattern ricorrenti. Dall&#8217;analisi dei primi 155 blog politici per importanza emergono dati interessanti: c&#8217;è una significativa diversità di scelte tra gli schieramenti non solo chi linka chi, ma di tecnologie utilizzate, di stile di scrittura, di partecipazione delle community, delle istituzioni commentate e addirittura dell&#8217;uso del blog.</p>
<div id="attachment_1108" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.robertochibbaro.it/wp-content/uploads/2010/04/Schermata-2010-04-28-a-15.09.45.png"><img class="size-medium  wp-image-1108" title="Blogosfera Politica Americana" src="http://www.robertochibbaro.it/wp-content/uploads/2010/04/Schermata-2010-04-28-a-15.09.45-300x87.png" alt="" width="300" height="87" /></a><p class="wp-caption-text">L&#39;analisi della blogosfera politica americana</p></div>
<p>Le comunità tuttavia, non  sembrano solo essere separate, ma anche fortemente collegate, con collegamenti trasversali su determinati argomenti. Prima di lasciarvi alla lettura un&#8217;ultima nota: se analizzate per bene l&#8217;immagine, noterete i link di unione tra i blog. Mi chiedo se un discorso analogo possa essere fatto anche per l&#8217;Italia&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertochibbaro.it/2010/04/28/blog-di-destra-e-blog-di-sinistra-unanalisi-degli-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Vaio: i social media fanno miracoli</title>
		<link>http://www.robertochibbaro.it/2010/03/22/sony-vaio-i-social-media-fanno-miracoli/</link>
		<comments>http://www.robertochibbaro.it/2010/03/22/sony-vaio-i-social-media-fanno-miracoli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 13:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Chibbaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[vaio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertochibbaro.it/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Vi ricordate il mio articolo sulle disavventure con il Sony Vaio? Ebbene, queste due righe sono per dirivi che i social media (blog, social network e quant&#8217;altro) fanno miracoli. Ho appena ricevuto il tanto agognato ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi ricordate il <a href="http://www.robertochibbaro.it/2010/03/14/sony-vaio-una-vergogna-inaudita/" target="_blank">mio articolo</a> sulle disavventure con il Sony Vaio? Ebbene, queste due righe sono per dirivi che i social media (blog, social network e quant&#8217;altro) fanno miracoli. <strong>Ho appena ricevuto il tanto agognato kit</strong>, e tutto funziona perfettamente.</p>
<p>Quale insegnamento trarre da questo piccolo episodio? Ci sono diversi spunti: anzitutto le aziende ascoltano molto di più i clienti in un&#8217;ottica di brand reputation. Secondariamente i consumatori hanno una voce, propria, che prima non avevano, in grado di arrivare esattamente dove serve.</p>
<p>Nel caso particolare di Sony, e della mia esperienza non posso che dire: bravi ad ascoltare gli utenti e a risolvere i problemi. Non è da tutti. Ma potreste risparmiare molto lavoro e denaro con un pò più attenzione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertochibbaro.it/2010/03/22/sony-vaio-i-social-media-fanno-miracoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare una mail per una Fanpage o gruppo su Facebook</title>
